Projekte im Jahr
oder aus der Kategorie
| LPBP EUB Möseralm Sonnenbahn Übungslift Fiss | Fisser Bergbahnen GesmbH 6533 Fiss | |
| Umfahrungspiste Schilift Schneider Gschwandtkopf | Schneider GesmbH & CoKG 6100 Seefeld | |
| LPBP EUB Unterberghorn, Kössen | Unterberghornbahnen GmbH 6345 Kössen | |
| Bauaufsicht Sonnenbahn Fiss | Fisser Bergbahnen GesmbH 6533 Fiss | |
| Schipiste Gerlos - Arbiskogel | Schiliftzentrum Gerlos GesmbH & CoKG 6281 Gerlos | |
| LPBP Abfahrt Patscherkofel, Liftanlage SK6, DSL, neue Parkplätze | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Gutachten Piste Fendels | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| Einreichung Parkplatz Ochsenalm 2 Kaunertal | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| Gutachten Bergbahnen Fieberbrunn (4 SL Hochhörndl) | Bergbahnen Fieberbrunn GesmbH 6391 Fieberbrunn | |
| LPBP Speicher Arlensattel Arlberger Bergbahnen AG | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Pisten Fendels (Abfahrt Gschwendt, Schlepplift Zingge) | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| LPBP 8-EUB Fendels, Zubringerbahn Ried - Fendels, Parkplatz Ried | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| LPBP Speicherteich Rofan (Beschneiungsanlage Rofan) | Rofan Seilbahn AG 6020 Innsbruck | |
| Pistenkorrektur Patscherkofel, FIS-Homologation | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Änderung Piste Fendels (Abfahrt Gschwendt, Lift Zingge) | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| Pisten WM 2001, Arlberger Bergbahnen | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LPBP Speicher Hochsöll | Berg- und Skilift Hochsöll GesmbH & CoKG 6306 Söll | |
| Gutachten Samenmischung Pistenbegrünung Serfaus | Seilbahn Komperdell GmbH | |
| Bauaufsicht Patscherkofel 1997 | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP Olympiaexpress, Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP Speicherteich Galtür, Speicherteich Faulbrunn | Bergbahnen Silvretta Galtür GmbH & CoKG 6563 Galtür | |
| Schi WM 2001, Landschaftsentlastungskonzept Schigebiet St. Anton | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Bauaufsicht Schi WM ÖSV | Österreichischer Skiverband 6010 Innsbruck | |
| Ausschreibung Bepflanzung Parkplatz Steinplatte | Steinplatte Aufschließungs GesmbH & CoKG 6384 Waidring | |
| Bauaufsicht Olympiaexpress Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP Speicher Ellmau | Sportcenter Ellmau GesmbH & CoKG 6352 Ellmau | |
| LPBP Bergbahnen Reutte | Reuttener Bergbahnen AG 6600 Höfen | |
| LPBP Stubaier Gletscher Pfaffengrat, Fernau, Silberschneid | Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG 6020 Innsbruck | |
| Speicher Ellmau, Ergänzung LPBP | Sportcenter Ellmau GesmbH & CoKG 6352 Ellmau | |
| Bauaufsicht Speicher Ellmau, Ausgleichsmaßnahmen | Sportcenter Ellmau GesmbH & CoKG 6352 Ellmau | |
| LPBP Speicher Kitzbühel, Pengelstein | Bergbahn AG Kitzbühel 6370 Kitzbühel | |
| Grundlage Bergkristall, Stubaier Gletscher | Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG 6020 Innsbruck | |
| Seewaldalm Kurvenlift, Gschwandtkopf, Schneider | Schneider GesmbH & CoKG 6100 Seefeld | |
| LPBP 4 SL Steinplatte, 4 SB Schwarzlofer | Steinplatte Aufschließungs GesmbH & CoKG 6384 Waidring | |
| Familienabfahrt Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Patscherkofel Gesamtkonzept | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Gutachten UVP Mutterer Alm-Axamer Lizum (Mu-Ax) | Skizentrum Mutters GmbH 6162 Mutters | |
| LPBP Isidornieder, 8 EUB Eisjoch, Stubai | Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG 6020 Innsbruck | |
| Patscherkofel Familienabfahrt Pistenentflechtung 2002 | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Sanierung Kandaharwächte | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LPBP und Pistenbau Gampbergbahn | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LPBP und Pistenbau Arlenmähderbahn | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LPBP Speicherteich Obergurgl Schönwieshütte | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| Konzept Schigebietserweiterung Berwang | August Zobl 6622 Berwang | |
| Bauaufsicht Patscherkofel Familienabfahrt | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP Skilift Mieders (Serleslifte, Hochserles), 8-er Kabinenbahn | Serleslifte Mieders Bergbahnen GesmbH & CoKG 6142 Mieders | |
| LPBP Schneeanlage Arlenmähder | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LPBP Nauders Speicherteich Plamort; Kompatsch-/Piengbach, Ökomorphologie, Beschneiungsanlage | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Einreichung Nauders Tscheyegg Piste | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| LBPB Retentionsbecken Gerlos, Weiter Brambach | Schiliftzentrum Gerlos GesmbH & CoKG 6281 Gerlos | |
| Nauders Anfängerpiste, Übungshang Bergkastl | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Abfahrt See Versing | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| LBPB Beschneiung Patscherkofel, Wasserrechtl. Wiederverleihung | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LBPB Fernau I Stubaier Gletscher | Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG 6020 Innsbruck | |
| LBPB Speicherteich Obergurgl Schönwieshütte 2003 | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| Nauders Martannesabfahrt | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| LBPB Lavenarbahn, Pettneu | Lifte Pettneu Arlberg GmbH 6574 Pettneu | |
| Bauaufsicht 8 EUB Mieders | Serleslifte Mieders Bergbahnen GesmbH & CoKG 6142 Mieders | |
| LBPB Sessellift Patscherkofel, Panoramabahn | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LBPB Konsenswassererhöhung Beschneiung Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LBPB Große Karbahn Obergurgl | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| LBPB Rodelbahn Mieders | Serleslifte Mieders Bergbahnen GesmbH & CoKG 6142 Mieders | |
| LBPB Galtür 6er SL (Alpkogelbahn) | Bergbahnen Silvretta Galtür GmbH & CoKG 6563 Galtür | |
| Pistenbau Millionenbichl, Piste unter Gand-Taja | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Pistenbau Arlenrain | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LBPB Beschneiung Fendels, Ökomorphologie Fendler Bach | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| Vorprojekt Serfaus-See Skigebietszusammenschluß | Bergbahnen See GesmbH 6553 See, Bergbahnen Serfaus Seilbahn Komperdell GmbH 6534 Serfaus | |
| Nauders Gaislochbahn Pisten | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| FIS- Pistenerweiterung Patscherkofel Pistenentflechtung | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| UVP-Proj. St. Anton-Kappl Skigebietszusammenschluss | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton, Bergbahnen Kappl GesmbH & Co KG 6555 Kappl | |
| Pistenbau Fendels 2005 | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| Bauaufsicht Tscheyegg | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Anfängerpiste | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Galtür 2004/05, Alpkogelbahn | Bergbahnen Silvretta Galtür GmbH & CoKG 6563 Galtür | |
| Bauaufsicht Martannesabfahrt | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Kandaharwächte Arlenmähderlift Gampberglift | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LPBP Nauders Gaislochbahn Liftanlage | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| LPBP Rendl Kartell Beschneiung St. Anton 2005 | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LPBP Speicher Nauders Detailprojekt UVP 2005 | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Mitarbeit Oberflächenentwässerungskonzept Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Einreichplanung Skiweg Ganderbild 1 | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Skiweg See Versing Einreichung Ergänzung 2005 | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Pistenverbesserung Roßmoos See | Bergbahnen See GesmbH 6553 See | |
| Ausgleichsmaßnahmen Gampbergbahn | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| LPBP Lawinensprengbahn See | Bergbahnen See GesmbH 6553 See | |
| LPBP Speicherteich St.Jakob | Bergbahn- u Skiliftgesellschaft St. Jakob i.D. GesmbH 9963 St. Jakob i.D. | |
| Pirchkogelerschließung Kühtai - naturkundliche Stellungnahme | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht Gaislochbahn Nauders | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| LPBP DSB Wildspitz Stubaier Bergbahnen | Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG 6020 Innsbruck | |
| LPBP 6er SB Gaißkar Stubaier Bergbahnen + Jochdohle | Wintersport Tirol AG & Co Stubaier Bergbahnen KG 6020 Ibk | |
| Ergänzung Speicherteich Obergurgl Schönwieshütte 2005 | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| LPBP Speicher Patscherkofel Igls 2005 | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Bauaufsicht Gaisloch Pisten Nauders | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Mutterer Alm | Muttereralm Bergbahnen GmbH 6162 Mutters | |
| Stellungnahme Skiweg Startbahn zu Kaiserlift Kühtai | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| LPBP Sommerrodelbahn Pettneu Lavenar | Lifte Pettneu Arlberg GmbH 6574 Pettneu | |
| Bauaufsicht Skiweg Versing + Rossmoos See | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Aufbereitung Patscherkofel Pistenflächen 2006 | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Einreichprojekt Nauders Alpbödenabfahrt | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Einreichprojekt Nauders Hirschbäderabfahrt | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| WC Weltcup Herrenabfahrt Patscherkofel 2006 | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP 4/8 CGD Pettneu - Lavenar | Lifte Pettneu Arlberg GmbH 6574 Pettneu | |
| Einreichung Schiweg Ganderbild, Abfahrt Jagerhüttl | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Millionenbichl, Piste unter Gand-Taja, Arlberger Bergbahnen | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St.Anton | |
| Pistenkorrektur Hochsölden | Skiliftgesellschaft Sölden-Hochsölden GmbH, 6450 Sölden | |
| Bauaufsicht Schiroute Versing | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Bauaufsicht Speicher Schönwieshütte, Obergurgl | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| Einreichung Ergänzung Schiroute Versing Rossmoos See | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| LPBP Pistenbau Schwarzkogel Einzeiger Sölden | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn KG 6450 Sölden | |
| Bauaufsicht Große Karbahn Obergurgl Nachtrag | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| LPBP und Pistenbau Kaiserbahn Kühtai | Bergbahnen Kühtai GesmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht 4/8 CGD Pettneu Lavenar | Lifte Pettneu Arlberg GmbH 6574 Pettneu | |
| Studie Schierschließung Bannwald Berwang | August Zobl 6622 Berwang | |
| Bauaufsicht Schipiste Hohe Mut Obergurgl | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| Stellungnahme DSL Rofan | Rofanseilbahn AG, 6212 Maurach | |
| Einreichung Lawinenverbauung Patscherkofel Restaurant | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP Zentrumsbahn Sölden | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn KG 6450 Sölden | |
| LPBP 8 SK Giggijoch Sölden, Restaurant, Piste 19, Funpark | Skiliftgesellschaft Sölden-Hochsölden GmbH, 6450 Sölden | |
| Einreichung Patscherkofel Kinderland SL Teehütte | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP Sommerrodelbahn Pettneu Lavenar | Lifte Pettneu Arlberg GmbH 6574 Pettneu | |
| Speicher Patscherkofel 2007 Römerstraße | Patscherkofelbahnen GesmbH&CoKG 6080 Igls Innsbruck | |
| LPBP Anbruchverbauung Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH&CoKG 6080 Igls Innsbruck | |
| Bauaufsicht DSL Rofan | Rofanseilbahn AG, 6212 Maurach | |
| Abfahrt Rinne Versing See | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| LPBP Speicher Nauders Kompatschwald | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Stellungnahme Piste Heidebahn | Ötztaler Gletscherbahn Ges.m.b.H. & Co.KG, 6450 Sölden | |
| Einreichung Pistenkorrektur Galzig Abfahrt 10 | Arlberger Bergbahnen AG, 6580 St.Anton a, Arlberg | |
| Pistenanbindung Alpenrosenlift Kühtai | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Pistenkorrektur Hohe Mut Kühtai | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Einreichplanung 8 EUB See-Versing | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Bauaufsicht Schiweg Ganderbild Jagerhüttl Nauders | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Ausbau Talabfahrt See + Beschneiungsanlage mit Energiegewinnung 2007 | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Bauaufsicht 8 EUB Hohe Mut Obergurgl | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| Bauaufsicht Beschneiung See 2007 Istalanz | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Stellungnahme Murbruch Zammermoos Talstation | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Einreichprojekt Schiweg Arlensattel | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Bauaufsicht Götznerbahn | Muttereralm Bergbahnen GmbH 6162 Mutters | |
| Bauaufsicht Pistenkorrektur Hohe Mut Kühtai | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht Pistenanbindung Alpenrosenlift | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht Schlepplift Teehütte | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP Beschneiung Pettneu | Lifte Pettneu Arlberg GmbH 6574 Pettneu | |
| Bauaufsicht Zammermoosbahn | Arlberger Bergbahnen AG, 6580 St.Anton | |
| Bauaufsicht Speicher Patscherkofel Römerstraße | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Bauaufsicht Kaiserbahn | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht Almbodenlift Mutterer Alm | Muttereralm Bergbahnen GmbH 6162 Mutters | |
| Bauaufsicht Speicherteich Ehrwalderalm | Tiroler Zugspitzbahn GesmbH, 6632 Ehrwald | |
| Schiweg Downhill Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG, 6080 Igls | |
| LPBP Rendl Kartell Beschneiung St. Anton 2008 | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Bauaufsicht Speicher Valfagehr | Stubner Fremdenverkehrs GesmbH, 6020 Innsbruck | |
| Rennstrecke Galzig, Schiweg Oberloch | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Einreichprojekt Abfahrt Arlenmähder | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Einreichprojekt Rendlbahn neu | Arlberger Bergbahnen AG, 6580 St.Anton | |
| Bauaufsicht Speicher Nauders Kompatschwald | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Talabfahrt See + Beschneiung + Kraftwerke | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Bauaufsicht Schiweg Arlensattel | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St. Anton | |
| Bauaufsicht Beschneiung Rendl Kartell | Arlberger Bergbahnen AG 6580 St.Anton | |
| Einreichprojekt Zufahrt Talstation Rendlbahn | Arlberger Bergbahnen AG, 6580 St.Anton | |
| LPBP Speicherteich Axamer Lizum | Axamer Lizum Aufschließungs AG, 6020 Innsbruck | |
| Einreichung Talabfahrt See Ergänzung 1 | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Stellungnahme Beschneiung Kaunertaler Gletscher | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| Vegetationskartierung Gaislachkoglbahn | Ötztaler Gletscherbahn GesmbH&CoKG, 6450 Sölden | |
| Einreichprojekt Schwarzmooslift | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| LPBP Beschneiung Wiesenlift | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| LPBP Zentrumsbahn Innerwald Gampe | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn KG 6450 Sölden | |
| Bauaufsicht Rennstrecke Galzig, Schiweg Oberloch | Arlberger Bergbahnen AG, 6580 St. Anton | |
| Einreichung Talabfahrt See Ergänzung 2 | Bergbahnen See GesmbH 6553 See | |
| Studie Schigebietserweiterung Pettneu | Lifte Pettneu Arlberg GmbH 6574 Pettneu | |
| Adaptierung Piste Gueslift | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Rendlbahn | Arlberger Bergbahnen AG, 6580 St.Anton | |
| Einreichung Piste 16 Kaiserbahn, WR Einreichprojekt 2009 | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| LPBP Ersatzanlage Gaislachkogelbahn I+II | Ötztaler Gletscherbahn GesmbH&CoKG, 6450 Sölden | |
| Bauaufsicht Gaislachkogelbahn I+II | Ötztaler Gletscherbahn GesmbH&CoKG, 6450 Sölden | |
| LPBP Egghofbahn Berwang | Berwanger Sonnalmbahnen GesmbH & CoKG, 6622 Berwang | |
| Einreichprojekt Entsteinung Schiroute Almtal Nauders | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Einreichprojekt Rodelbahn Bergkastl | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht 6 SBK Muldenbahn | Pitztaler Gletscherbahnen GesmbH & CoKG, 6481 St.Leonhard | |
| Einreichung Panoramabahn Buchensteinwand | Bergbahn Pillersee GesmbH, 6393 St. Ulrich am Pillersee | |
| Bauaufsicht Piste 16 Kaiserbahn | Bergbahnen Kühtai GesmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht Beschneiung Wiesenlift | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| Bauaufsicht Panoramabahn Buchensteinwand | Bergbahn Pillersee GesmbH, 6393 St. Ulrich am Pillersee | |
| LPBP Schiweg Egghof Berwang | Berwanger Sonnalmbahnen GesmbH & CoKG, 6622 Berwang | |
| Bauaufsicht Zubringerpiste Talstation Rendlbahn | Arlberger Bergbahnen AG, 6580 St.Anton | |
| Schiweg zur Piste 10, Karles - Wiesjaggls | Kaunertaler Gletscherbahnen GesmbH 6524 Feichten | |
| LPBP Speicher Kühtai "Kaisersee" | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| LPBP 8 EUB Hahnenkamm | Reuttener Seilbahnen GmbH & CoKG, 6600 Reutte | |
| LPBP Ersatzanlage Schlepplift Schwannerwirt | Josef & Emma Sponring, 6133 Weerberg | |
| Ergänzung WC Weltcup Herrenabfahrt Patscherkofel 2009 | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Einreichplan Rehomologation Piste Rossmoos See | Bergbahnen See GesmbH 6553 See | |
| Einreichung Erlebniswelt Bergkastl | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Schigebietserweiterung Kübelgrube | Fisser-Bergbahnen-GesmbH & Seilbahn Komperdell GesmbH Pers.bef. OHG, 6533 Fiss | |
| Bauaufsicht Almbahn/Sattelkopf/Puinz | Fisser Bergbahnen GmbH, 6533 Fiss | |
| Einreichung Rodelbahn See | Gemeinde See, 6553 See im Paznaun | |
| Begutachtung Piste Kreuzjoch-Galtalm-Froneben | Schlick 2000 Schizentrum AG | |
| Bauaufsicht Schiweg Hohe Mut | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| Einreichung Pisten Jugendolympiade Patscherkofel | Innsbruck-Tirol Olympische Jugendspiele 2012 GmbH | |
| Bauaufsicht Neubau Hahnenkammbahn | Reuttener Seilbahnen GmbH & CoKG, 6600 Reutte | |
| Bauaufsicht Rinne Versing | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| LPBP Piste Gaislachkogel | Ötztaler Gletscherbahn GesmbH&CoKG, 6450 Sölden | |
| Bauaufsicht Arlenmähderpiste | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| Einreichprojekt UVP- Feststellung Medrigkopfbahn mit Pisten | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Rodelbahn Bergkastl, Umplanung 2010 | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Schneeanlage Fiss 2010 | Fisser Bergbahnen GmbH, 6533 Fiss | |
| Bauaufsicht Rodelbahn Bergkastl | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Einreichung Pistenverbesserungen Talstation Tscheyeggbahn | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Verbreiterung Schiweg Zammermoos | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| Pistenbau Gstans- Schöngraben | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| Einreichung Direttissima- Abfahrt | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Einreichung 8EUB Grieskogel mit Pisten | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht Pistenbau Jugendolympiade Patscherkofel | Innsbruck-Tirol Olympische Jugendspiele 2012 GmbH | |
| Konzept Geländenutzung Kindergelände Wiesenlift | Ötztal Tourismus, 6456 Obergurgl | |
| LPBP Schneeanlage Kühtai 2011 | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht Entsteinung Schiroute Almtal | Betriebsges. Nauderer Bergbahnen GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Pistenbau Zwölferabfahrt 2 | Fisser Bergbahnen GesmbH, 6533 Fiss | |
| Bauaufsicht Pistenbau "Zirbenfall" Hochzeiger | Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG, A-6474 Jerzens | |
| Einreichung Freestylepark Kühtai YOG 2012 | Innsbruck-Tirol Olympische Jugendspiele 2012 GmbH | |
| LPBP Speicherteich Hochimst | Bergbahnen Imst GesmbH & CoKG, 6460 Imst | |
| Bauaufsicht Masnerkopfbahn | Seilbahn Komperdell GmbH, 6534 Serfaus | |
| Bauaufsicht Erlebniswelt Bergkastl | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Bauaufsicht Pistenbau Frommesabfahrt 2011 | Fisser Bergbahnen GmbH, 6533 Fiss | |
| Bauaufsicht Schneeanlage Kühtai 2011, Horlachbachbeileitung | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Gutachten zu Schigebietszusammenschluss Helm - Rotwand | Sextner Dolomiten AG, I-39038 Innichen | |
| Bauaufsicht Freestylepark Kühtai YOG 2012 | Innsbruck-Tirol Olympische Jugendspiele 2012 GmbH | |
| Einreichung Pistenadaptierungen See 2012 | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| LPBP Beschneiungsanlage 2011, Erweiterung "Bärensprung" | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| LPBP Schilift Vögelsberg | Sportstätten und Erholungseinrichtungs GmbH, 6112 Wattens | |
| Vegetationskartierung 4SL Geierwally Elbigenalp | Sven Andersson, D-66978 Leimen | |
| LPBP Pistenbau Hahnenkamm 2012 | Reuttener Seilbahnen GmbH & CoKG, 6600 Reutte | |
| Stellungnahme Schlepplift Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Bauaufsicht Pistenverbesserungen Talstation Tscheyeggbahn | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| Einreichung Schiweg Panoramarestaurant | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| LPBP Piste Kreuzjoch-Galtalm-Froneben | Schlick 2000 Schizentrum AG | |
| Bauaufsicht Kindergelände Wiesenlift | Ötztal Tourismus, 6456 Obergurgl | |
| LPBP Speicherteich Kapall | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| Bauaufsicht WC Weltcuppiste Patscherkofel | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Bauaufsicht Pistenverbesserung Plazör | Fisser Bergbahnen GmbH, 6533 Fiss | |
| LPBP Speicherteich Festkogel | Liftgesellschaft Obergurgl GesmbH 6456 Obergurgl | |
| Rodelbahn Bergkastl - Einreichung Ergänzung Einbindung | Betriebsges. Nauderer Bergb. GesmbH & CoKG 6543 Nauders | |
| LPBP Rodelbahn Hochmoos in Lermoos | Tourismusregion Tiroler Zugspitzarena, 6632 Ehrwald | |
| Bauaufsicht Beschneiungsprojekt 2010 Kaisersee Kühtai | Bergbahnen Kühtai GmbH & CoKG 6183 Kühtai | |
| Bauaufsicht Beschneiungsprojekt Bärensprung | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| Bauaufsicht Geländemodellierung + Pistenbau Gstans | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| Bauaufsicht Schiweg Panoramarestaurant | Patscherkofelbahnen GesmbH & CoKG 6080 Igls | |
| Einreichung 6KSB Tanzbödenbahn mit Schiweg und Zufahrt | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| Einreichung Pistenbau Abfahrt St. Christoph - Postkurve | Arlberger Bergbahnen AG, 6020 Innsbruck | |
| Studie Schlepplift Medrigjoch | Bergbahnen See GesmbH, 6553 See | |
| Visualisierung Erschließung Pitztaler Jöchl | Ötztaler Gletscherbahn GesmbH & CoKG, 6450 Sölden | |
| Bauaufsicht Pistenbau Örli 2012 | Fisser Bergbahnen GmbH, 6533 Fiss | |
